
DESCARGAR: Manual de Usuario
CARACTERÍSTICAS
Capacidad de extracción (30ºC/80% humedad) | l/día | 10 |
Consumo nominal (30ºC/80% humedad) | W | 230 |
Caudal de aire | m3/h | 107 |
Nivel sonoro | dB (A) | 44.5 |
Consumo en espera | W | 3 |
Capacidad del depósito | L | 2.1 |
Area de aplicación | m2 | 16-31 |
Refrigerante | Kg | R290 / 0,045 |
Dimensiones netas (AnxAlxFon) | mm | 320X420X215 |
Peso neto | Kg | 11,3 |
ALIMENTACIÓN 200V~240V~,50Hz |
Política de seguridad (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de envío (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de devolución (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)