
Política de seguridad (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de envío (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de devolución (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
EAN | 8436567804966 | |
Consumo de energía | kW | 4,5 |
Capacidad nominal de salida de agua | l | 11 |
Temperatura del agua | ºC | 35-60 |
Potencia nominal de entrada | kW | 22 |
Rendimiento | % | 73,96 |
Potencia útil nominal | kW | 19,4 |
Perfil declarado | AM | |
Clasificación energética | Gas Natural | |
Tipo de Gas | Cámara estanca | |
Combustión | Automático | |
Encendido | 0,2 | |
Presión mínima del agua | bar | 0 |
Presión máxima del agua | bar | 8 |
Flujo de agua mínimo (2bar) | l/min | 14 |
Flujo de agua máxima (2bar) | l/min | |
ALIMENTACIÓN 220-240V/50Hz | ||
Conexiones de gas | pulg. | 1/2 |
Conexión de agua fría | pulg. | 1/2 |
Conexión de agua caliente | pulg. | 1/2 |
Diámetro salida humo/chimenea | mm | Ø60-100 |
Longitud máxima tubería salida de humos | m | 4 |
Cantidad máxima de codos | 1 | |
Dimensiones (AnxAlxFon) | mm | 660x370x213 |
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 800x435x280 |
Peso neto / bruto | kg |
13,4/15,3 |