- ¡En oferta!
- -6%

Política de seguridad (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de envío (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de devolución (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Potencia frigorífica | W | 3400 (900-3700) |
Potencia calorífica | W | 3800 (900-4800) |
Ratio ahorro energético | SEER / SCOP | 6,3 / 4,1 |
Tensión / Fase / Frecuencia | V / nº / Hz | 230 / 1 / 50 |
Consumo eléctrico frigorífico / calorífico | kW | 0,96 / 0,92 |
Intensidad máxima de arranque frigorífico / calorífico | A | 17,5 / 13,5 |
Intensidad absorbida frigorífica / calorífica | A | - / - |
Alimentación eléctrica | (UE)2x2,5+T | |
Interconexión eléctrica | 3x2,5+T | |
Caudal aire Ud. Int Min / Máx | m³/h | 630 / 630 |
Caudal aire Ud. Int A / M / B / Q | m³/h | - / - / - / - |
Caudal aire Ud. Ext. (Máx.) | m³/h | 1700 |
Caudal aire Ud. Ext. frigorífico / calorífico | m³/h | - / - |
Presión sonora Ud. Int. A / M / B / Q / SQ | dB (A) | 46 / 40 / 33 / 22 |
Presión sonora máx. Ud. Ext- frigorífica / calorífica | dB (A) | 55 / 57 |
Dimensiones Ud. Int. Alto / Ancho / Fondo | mm | 270 / 784 / 224 |
Dimensiones Ud. Ext. Alto / Ancho / Fondo | mm | 541 / 663 / 290 |
Peso neto Ud. Int. / Ud. Ext. | kg | 9.5 / 38 |
Distancias máx. permitidas Total / Vertical | m | 20 / 15 |
Refrigerante | R32 | |
Carga refrigerante | kg (CO2eq-T) | 0,6(0,4) |
Distancias máx. gas precargado | m | 15 |
Carga adicional | gr.m | 20 |
Rango de funcionamiento frigorífico / calorífico | ºC | -10 a 46 / -15 a 24 |
Cable de alimentación | - | |
Cable de interconexión | - | |
Potencia sonora Ud. Interior SA / A / M / B / SB | dB (A) | - / 59 / - / - / - |
Potencia sonora Ud. Exterior | dB (A) | 62 |
Ratio ahorro energético Frío | EER | 3,40 |
Ratio ahorro energético Calor | COP | 3,33 |
Condiciones de Instalación
¿Qué Incluye?